Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024 - 01:55:36

Ειδικό βάρος υλικών και επιτρεπόμενη κλίση ταινιών

Εκτύπωση
    Επιτρεπόμενη Κλίση (Μοίρες)
Υλικό Ειδικό Βάρος Λεία Επιφάνεια Ραβδωτή Επιφάνεια
Στάχτη 0,55 - 0,65 20 25 - 30
Βοσάλτης 1,6 20 25 - 30
Βωξίτης 1,3 20 25 - 30
Τεύτλα 0,6 22 30 - 35
Τσιμέντο 0,6 - 0,8 15 20 - 25
Κιμωλία 1,0 - 1,35 19 30 - 35
Κομμάτια ξύλου 0.2 - 0,4 12 20 - 25
Άργιλος 1,3 18 - 20 35 - 40
Κάρβουνο 0,75 17-20 30 - 35
Μπετόν 1,7 - 2,2 20 30 - 35
Αλεύρι 0,65 19 25 - 30
Αμμοχάλικο 1,5 - 1.9 15-20 25 - 30
Απορρίματα σπιτιών 0,5 - 0,8 15 25 - 30
Ορυκτό σιδήρου 2,2 - 2,4 19 30 - 35
Λιγνίτης 0,5 - 0,75 15-18 25 - 30
Ασβεστόλιθος 1,2 - 1,6 19-20 30 - 35
Τύρφη 0.3 - 0,4 20 30 - 35
Φωσφίτης 1.2 - 1,4 17-20 25 - 30
Χαρτί 0,25 19-20 30 - 35
Ρύζι 0,6 - 0,7 13-15 20 - 25
Αλάτι 0,7 - 0,9 18-19 25 - 30
Άμμος 1,4 - 1,8 18-19 30 - 35
Σόδα 0,8 - 1 18-19 25 - 30
Ζάχαρη 0,85 - 1,1 17-19 20 - 25
Θείον 1,0 - 1,4 16 25 - 30
Σιτάρι 0,6 - 0,7 18 20 - 25
Ψάρι 0,8 - 1.0 12-15 20 - 25
Γρανίτης 1,4 - 1,8 20 30 - 35
Μάρμαρο θρυμματισμένο 1.3 - 1,6 10-15 25 - 30
Σόγια 0.7 - 0,8 12-16 25 - 30

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 4 επισκέπτες και κανένα μέλος

.
Copyright europaiki.com

©